Silver Mirror Cover Pair for 2016-2021 Toyota Prius
Silver Mirror Cover Pair for 2016-2021 Toyota Prius. Replacement component supplied as shown in the product images.
Confirm the part number, vehicle year, make, model, trim, engine, connector, and installation position before ordering.
Product details
- Product: Outer Mirror Cover
- Brand: Aftermarket
- Manufacturer part number: 87915-47070-B0
- Placement on vehicle: Front, Left, Right
- Material: Plastic
- Color: Silver Metallic
- Features: Painted, Smooth, Silver Painted
- Condition: New
- Weight: 4.0 lb
- Country/Region of origin: United States
Part numbers
87915-47070-B0, 87945-47070-B0
Part numbers are supplied for identification. Match the number and physical specifications to the original component.
Fitment and compatibility
Compatible applications include the vehicles below. Production changes can affect fitment, so verify all vehicle details before purchase.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020 | Toyota | Prius | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020 | Toyota | Prius | L Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020 | Toyota | Prius | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020 | Toyota | Prius | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020 | Toyota | Prius AWD-e | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020 | Toyota | Prius AWD-e | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020 | Toyota | Prius Prime | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020 | Toyota | Prius Prime | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2020 | Toyota | Prius Prime | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Toyota | Prius | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Toyota | Prius | L Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Toyota | Prius | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Toyota | Prius | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Toyota | Prius AWD-e | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Toyota | Prius AWD-e | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
Package contents
- One outer mirror cover or set as pictured