Corvette Servo Assembly for 1982-1993 Chevrolet GMC 700R4 Transmission CAP07
Corvette-style 2-4 servo assembly with a larger apply area for firmer, faster 2-3 and 3-4 shifts in GM 700R4 automatic transmissions.
Also used in 4L60E, 4L65E and 4L70E transmissions through 2014; the fitment table lists the 1982-1993 700R4 applications.
Product details
- Product: High-performance Corvette-style 2-4 servo assembly
- Condition: New aftermarket replacement
- Manufacturer part number: CAP07
- Country of origin: United States
Specifications
- Type: Servo
- Material: Metal
Reference and interchange numbers
- CAP07
Reference numbers are provided for identification. Compare the original part number, connectors, mounting points and installation position before ordering.
Fitment and compatibility
| Years | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1985-1989 | Chevrolet | Astro | 2.5L I4 |
| 1985-1989, 1991 | Chevrolet | Astro | 4.3L V6 |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | 5.0L V8 |
| 1987-1989, 1991 | Chevrolet | Blazer | 5.7L V8 |
| 1987-1989, 1991 | Chevrolet | Blazer | 6.2L V8 Diesel |
| 1982-1984 | Chevrolet | C10 | 4.1L I6 |
| 1982-1984 | Chevrolet | C10 | 5.0L V8 |
| 1982-1984 | Chevrolet | C10 | 5.7L V8 |
| 1982-1984 | Chevrolet | C10 | 6.2L V8 Diesel |
| 1982-1984 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.0L V8 |
| 1982-1984 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.7L V8 |
| 1982-1984 | Chevrolet | C10 Suburban | 6.2L V8 Diesel |
| 1988-1989, 1991 | Chevrolet | C1500 | 4.3L V6 |
| 1988-1989, 1991 | Chevrolet | C1500 | 5.0L V8 |
| 1988-1989, 1991 | Chevrolet | C1500 | 5.7L V8 |
| 1988-1989, 1991 | Chevrolet | C1500 | 6.2L V8 Diesel |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | 7.4L V8 |
| 1982-1986 | Chevrolet | Camaro | 2.5L I4 |
| 1982-1989 | Chevrolet | Camaro | 2.8L V6 |
| 1982-1992 | Chevrolet | Camaro | 5.0L V8 |
| 1987-1993 | Chevrolet | Camaro | 5.7L V8 |
| 1990-1992 | Chevrolet | Camaro | 3.1L V6 |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | 3.4L V6 |
| 1982-1985 | Chevrolet | Caprice | 3.8L V6 |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | 4.4L V8 |
| 1982-1993 | Chevrolet | Caprice | 5.0L V8 |
| 1982-1985 | Chevrolet | Caprice | 5.7L V8 Diesel |
| 1985-1990, 1992-1993 | Chevrolet | Caprice | 4.3L V6 |
| 1985-1993 | Chevrolet | Caprice | 5.7L V8 |
| 1982, 1984-1993 | Chevrolet | Corvette | 5.7L V8 |
| 1982-1984 | Chevrolet | G10 | 4.1L I6 |
| 1982-1992 | Chevrolet | G10 | 5.0L V8 |
| 1982-1992 | Chevrolet | G10 | 5.7L V8 |
| 1985-1992 | Chevrolet | G10 | 4.3L V6 |
| 1982-1984 | Chevrolet | K10 | 4.1L I6 |
| 1982-1986 | Chevrolet | K10 | 5.0L V8 |
| 1982-1986 | Chevrolet | K10 | 5.7L V8 |
| 1982-1986 | Chevrolet | K10 | 6.2L V8 Diesel |
| 1985-1986 | Chevrolet | K10 | 4.3L V6 |
| 1982-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.7L V8 |
| 1982-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 6.2L V8 Diesel |
| 1983, 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.0L V8 |
| 1988-1989, 1991 | Chevrolet | K1500 | 4.3L V6 |
| 1988-1989, 1991 | Chevrolet | K1500 | 5.0L V8 |
| 1988-1989, 1991 | Chevrolet | K1500 | 5.7L V8 |
| 1988-1989, 1991 | Chevrolet | K1500 | 6.2L V8 Diesel |
| 1982 | Chevrolet | K5 Blazer | 4.1L I6 |
| 1982-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 5.0L V8 |
| 1982-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 5.7L V8 |
| 1982-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 6.2L V8 Diesel |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 4.3L V6 |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 5.0L V8 |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 5.7L V8 |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 6.2L V8 Diesel |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | 5.0L V8 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | 5.7L V8 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | 6.2L V8 Diesel |
| 1989, 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 5.7L V8 |
| 1989, 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 6.2L V8 Diesel |
| 1982-1985 | Chevrolet | S10 | 1.9L I4 |
| 1982-1992 | Chevrolet | S10 | 2.8L V6 |
| 1983-1984 | Chevrolet | S10 | 2.0L I4 |
| 1983-1985 | Chevrolet | S10 | 2.2L I4 Diesel |
| 1985-1992 | Chevrolet | S10 | 2.5L I4 |
| 1988-1992 | Chevrolet | S10 | 4.3L V6 |
| 1985-1988 | Chevrolet | S10 Blazer | 2.5L I4 |
| 1985-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | 2.8L V6 |
| 1988-1992 | Chevrolet | S10 Blazer | 4.3L V6 |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 4.3L V6 |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 5.0L V8 |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 5.7L V8 |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 6.2L V8 Diesel |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | 5.7L V8 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | 6.2L V8 Diesel |
| 1989, 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 5.7L V8 |
| 1989, 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 6.2L V8 Diesel |
| 1982-1984 | GMC | C1500 | 4.1L I6 |
| 1982-1986, 1988-1992 | GMC | C1500 | 5.0L V8 |
| 1982-1986, 1988-1992 | GMC | C1500 | 5.7L V8 |
| 1982-1986, 1988-1992 | GMC | C1500 | 6.2L V8 Diesel |
| 1985-1986, 1988-1992 | GMC | C1500 | 4.3L V6 |
| 1982-1986 | GMC | C1500 Suburban | 5.0L V8 |
| 1982-1986, 1992 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L V8 |
| 1982-1986 | GMC | C1500 Suburban | 6.2L V8 Diesel |
| 1982-1984 | GMC | G1500 | 4.1L I6 |
| 1982-1992 | GMC | G1500 | 5.0L V8 |
| 1982-1992 | GMC | G1500 | 5.7L V8 |
| 1985-1992 | GMC | G1500 | 4.3L V6 |
| 1982 | GMC | Jimmy | 4.1L I6 |
| 1982-1987 | GMC | Jimmy | 5.0L V8 |
| 1982-1991 | GMC | Jimmy | 5.7L V8 |
| 1982-1990 | GMC | Jimmy | 6.2L V8 Diesel |
| 1992 | GMC | Jimmy | 4.3L V6 |
| 1982-1984 | GMC | K1500 | 4.1L I6 |
| 1982-1986, 1988-1992 | GMC | K1500 | 5.0L V8 |
| 1982-1986, 1988-1992 | GMC | K1500 | 5.7L V8 |
| 1982-1986, 1988-1992 | GMC | K1500 | 6.2L V8 Diesel |
| 1985-1986, 1988-1992 | GMC | K1500 | 4.3L V6 |
| 1982 | GMC | K1500 Suburban | 5.0L V8 |
| 1982-1986, 1992 | GMC | K1500 Suburban | 5.7L V8 |
| 1982-1986 | GMC | K1500 Suburban | 6.2L V8 Diesel |
| 1987 | GMC | R1500 | 4.3L V6 |
| 1987 | GMC | R1500 | 5.0L V8 |
| 1987 | GMC | R1500 | 5.7L V8 |
| 1987 | GMC | R1500 | 6.2L V8 Diesel |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | 5.0L V8 |
| 1987-1991 | GMC | R1500 Suburban | 5.7L V8 |
| 1987-1991 | GMC | R1500 Suburban | 6.2L V8 Diesel |
| 1982-1985 | GMC | S15 | 1.9L I4 |
| 1982-1990 | GMC | S15 | 2.8L V6 |
| 1983-1984 | GMC | S15 | 2.0L I4 |
| 1984-1985 | GMC | S15 | 2.2L I4 Diesel |
| 1985-1990 | GMC | S15 | 2.5L I4 |
| 1988-1990 | GMC | S15 | 4.3L V6 |
| 1985-1988 | GMC | S15 Jimmy | 2.5L I4 |
| 1985-1989 | GMC | S15 Jimmy | 2.8L V6 |
| 1988-1991 | GMC | S15 Jimmy | 4.3L V6 |
| 1985-1990 | GMC | Safari | 2.5L I4 |
| 1985-1992 | GMC | Safari | 4.3L V6 |
| 1991-1992 | GMC | Sonoma | 2.5L I4 |
| 1991-1992 | GMC | Sonoma | 2.8L V6 |
| 1991-1992 | GMC | Sonoma | 4.3L V6 |
| 1991 | GMC | Syclone | 4.3L V6 Turbo |
| 1992 | GMC | Typhoon | 4.3L V6 Turbo |
| 1987 | GMC | V1500 | 4.3L V6 |
| 1987 | GMC | V1500 | 5.0L V8 |
| 1987 | GMC | V1500 | 5.7L V8 |
| 1987 | GMC | V1500 | 6.2L V8 Diesel |
| 1987, 1989-1991 | GMC | V1500 Suburban | 5.7L V8 |
| 1987, 1989-1991 | GMC | V1500 Suburban | 6.2L V8 Diesel |
| 1987-1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 5.0L V8 |
| 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 5.7L V8 |
| 1983-1986 | Pontiac | Firebird | 2.5L I4 |
| 1983-1989 | Pontiac | Firebird | 2.8L V6 |
| 1983-1992 | Pontiac | Firebird | 5.0L V8 |
| 1987-1992 | Pontiac | Firebird | 5.7L V8 |
| 1989 | Pontiac | Firebird | 3.8L V6 Turbo |
| 1990-1992 | Pontiac | Firebird | 3.1L V6 |
| 1984-1985 | Pontiac | Parisienne | 3.8L V6 |
| 1984-1986 | Pontiac | Parisienne | 5.0L V8 |
| 1984-1985 | Pontiac | Parisienne | 5.7L V8 Diesel |
| 1985-1986 | Pontiac | Parisienne | 4.3L V6 |
Application notes
- For vehicles equipped with the 700R4 / 4L60E-family automatic transmission only; not for manual-transmission vehicles.
Package contents
- One servo assembly with cover, piston, spring and seals as pictured
Professional installation is recommended.