2015-2019 Hyundai Sonata 69510-C1000 Pearl Black Fuel Door Gas Cap Hatch
2015-2019 Hyundai Sonata 69510-C1000 Pearl Black Fuel Door Gas Cap Hatch. Replacement component supplied as shown in the product images.
Confirm the part number, vehicle year, make, model, trim, engine, connector, and installation position before ordering.
Product details
- Product: Fuel Cap
- Brand: Aftermarket
- Manufacturer part number: 69510C1000
- Material: Plastic
- Color: Black
- Features: Durability Tested, Easy Installation, 100% Leak tested, No Drilling or Modifications Needed for Installation
- Condition: New
- Weight: 4.0 lb
- Country/Region of origin: United States
Part numbers
69510C1000
Part numbers are supplied for identification. Match the number and physical specifications to the original component.
Fitment and compatibility
Compatible applications include the vehicles below. Production changes can affect fitment, so verify all vehicle details before purchase.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Hyundai | Sonata | 2.0T Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Eco Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Essential Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Preferred Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Luxury Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Preferred Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | SEL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Sport Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2018 | Hyundai | Sonata | 2.4 Sport Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — |
| 2018 | Hyundai | Sonata | 2.0T Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — |
Package contents
- One fuel cap or set as pictured